Донесение от 26.07.2012 по уровню воды
Единая
дежурно-диспетчерская служба
Муниципального района
«Каларский район»
Пионерская ул., д.8, с. Чара, 674150
тел/факс.(30261) 22517
e-mail: Adm-kalarskaya@yandex .ru
26.07.2012 г. №_____
На № _____от _________ г.
Донесение
ЕДДС муниципального района «Каларский район» доводит до вашего сведения, что по данным ОГМС с. Чара уровень воды составил:
река Чара
- 21.07.2012г. на 09:00 – 277 см.
- 21.07.2012г. на 15.00 – 332 см.
- 21.07.2012г. на 18:00 – 374 см.
- 21.07.2012г. на 20.00 – 412см.
- 21.07.2012г. на 22.00 – 434 см
- 21.07.2012г. на 24.00 – 454см
- 22.07.2012г. на 06.00 – 484 см
- 22.07.2012г. на 08.00 – 483 см
- 22.07.2012г. на 10.00 – 481 см
- 22.07.2012г. на 12.00 – 479 см
- 22.07.2012г. на 15.00 – 479 см
- 22.07.2012г. на 19.00 – 482 см
- 22.07.2012г. на 22.00 – 484 см
- 22.07.2012 г. на 24.00 – 486 см
- 23.07.2012 г. на 03.00 – 488 см
- 23.07.2012 г. на 06.00 – 486 см
- 23.07.2012 г. на 08.00 – 480 см
- 23.07.2012 г. на 10.00 – 477 см
- 23.07.2012 г. на 12.00 – 470 см
- 23.07.2012 г. на 15.00 – 459см
- 23.07.2012 г. на 18.00 – 448 см
- 23.07.2012 г. на 20.00 – 445 см
- 23.07.2012 г. на 22.00 – 441 см
- 24.07.2012 г. на 08.00 – 437 см
- 24.07.2012 г. на 10.00 – 438 см
- 24.07.2012г. на 12.00 – 441 см
- 24.07.2012г. на 15.00 – 443 см
-24.07.2012 г. на 18.00 – 445 см
-24.07.2012 г. на 20.00 – 446 см
- 24.07.2012 г. на 22.00 – 447 см
-25.07.2012 г. на 06.00 – 446 см
-25.07.2012 г. на 08.00 – 444 см
-25.07.2012 г. на 10.00 – 444 см
-25.07.2012 г. на 12.00 – 440 см
-25.07.2012 г. на 15.00 – 428 см
-25.07.2012г. на 18.00 – 412 см
-25.07.2012г на 20.00 - 400 см
-25.07.2012г на 22.00 – 386 см
-26.07.2012г на 08.00 - 336 см
река Калар метеостанция Катугино
- 21.07.2012г. на 09:00 –812 см
- 21.07.2012г. на 20.00- 1005 см
- 22.07.2012г. на 09.00 - 874 см
- 22.07.2012г. на 19.00 - 830 см
Начальник ЕДДС - старший диспетчер
муниципального района «Каларский район» Маликов К.П.